Bones a tot recordant l'any 2012, si es cert que estaría bé saber si será entrada ventada o no , recordo aquell any molta ISO -5 I MAXIMES de 13 graus es a dir si fa o no fa com avui.
Al final l'important es la temperatura que tenim o sentim, això crec jo, i potseer hem de veure de quin tipus d'entrada estem parlant.
SEGUIMENT METEOROLÒGIC - GENER 2017
-
-
Buenas noches desde Calella de P., temperatura actual 8.4°c, de sensación 5°c, máxima 10.5°c, 76% humedad, 1013 hpa., viento de tramontana 23km/h. El gfs en esta última actualización ha mejorado según mi opinión. Buen seguimiento.
EDITO=Felicidades con un poco de retraso ARTIK1001Mersi Tramuntana! Un plaer llegir-te i veure cada dia les fotos que publiques. Un plaer i tots els respectes a un sr betera del forum com tu Tramuntana!
-
Hasta mañana compañeros!!!!!
Y aquí estaremos por un tiempo dentro de la zona gélida de Europa!!!!
SALUT!!!!
IMG_3899.PNG -
-
Perdo, s, s,ha colat 2 vegaded :silly:
-
Quina patxoca fa el fòrum, fa temps que no hi havia tanta activitat!!! :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Temperatures actuals segons Meteoclimatic:
ESCAT_tmp_v_2017-01-11.jpgDe moment aquest hivern s'està comportant molt millor que l'any passat i deu ni dó el que mostren els mapes, és per somiar però hem d'anar amb cura encara falten algunes hores per estar segurs que acabarà passant i fins que no ho tinguem tot ben lligat millor no fer-se moltes il·lusions, però si sembla que hi haurà una notable baixada de les temperatures ja a partir de divendres que ens portarà un primer tastet i potser algunes "sorpreses"? :woohoo:
El meteograma fa molt bona pinta :woohoo: :woohoo: :woohoo:
GFSENS00_41_2_205.pngUs poso aquesta animació amb imatges del satêl·lit EUMETSAT del temps del 2016
JwBTkbsvgAw&feature=youtu.beA gaudir del seguiment! :woohoo:
-
Per parlar amb propietat de la gran darrera entrada freda, la tercera més bèstia després del 56 i 62 i deixant de banda la del 2001 que va ser forta a les zones on es va posar la boira (era al desembre...) caldria mirar el meteograma.
Aquest era el de 2 dies abans que comencés tot amb la nevada del dia 2 de febrer del 12:
MT8_Barcelona_ens.png
-
-
La AEMET ya pone cota 0 para el Lunes en la provincia de Barcelona:
IMG_0501.PNG
-
Bon dia,
Mala salida esta del GFS a partir del lunes. Nos deja al margen/límite del frío. El anticiclón es menos británico y más europeo y borrasca mediterránea casi griega, esto nos perjudica. Veremos si es la nueva tendencia de los modelos.
Sábado y domingo bastante fríos, pero algo menos que las salidas de ayer.
Vagi bé!
-
Vaya hombre :angry:
-
-
Y el europeo como andara
-
Los griegos se lo llevan todo. :angry:
-
Bon dia
Temperatura de 0.8 graus
Humitat de 74%
Pressio de 1007 hPa
Precipitacio 0.0 mm
Vent 2.5 km/h -
-
Bon dia desde La Marina en Zona Franca, cielo despejado y viento en calma.
Huy huy huy que no viene el lobo...Relaxing cup... que despues tenemos los lamentos y lloros, vamos a ver, que los sabios del forum están avisando, cautela y moderación, ya sé que es dificil contenerse :woohoo: :woohoo: :woohoo:Temperatura 5,9ºC
Humedad 77%
Presión 1017 hPaSalut i bon seguiment!!!
-
Bon dia des de Lliçà d'Amunt.
Matí FRED, mínima ara mateix amb 0.2º, els núvols ens han frenat la gelada, però, ja tindrem temps.
Dades d'avui.
Captura_2017-01-11.PNG
"SANT GFS" treu una mica de fred dilluns i dimarts (recordem que ahìr a aquest hora ni tant sols el veia) i ja comencem a patir, tranquiiiiiils, tot al seu temps i a anar seguint amb la energía i il·lusió que ho estem fent, ja tindrem temps de lamentar-nos si cal o de parlar d'historia quan hagi passat i tinguem el resultat.
Apa nois,, SALUT i bon seguiment..
Ferran
-
Més humida i per tant menys freda...
Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2017/01/11 00Z Santa Coloma de Gramanet, Cataluña, España / 26 Metros 41.45 2.21 Español / MétricoPanel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3 Mié 11/01 03H 14 VentoDir 53 VentoDir 0.0 0 12.7 538 1452 5507 6.8 62 0.2 -22.0 1016.2 1 1050
+6 Mié 11/01 06H 11 VentoDir 37 VentoDir 0.0 0 14.5 541 1468 5551 5.9 63 0.1 -21.1 1018.6 1 1000
+9 Mié 11/01 09H 7 VentoDir 15 VentoDir 0.0 0 14.7 543 1493 5596 8.4 57 0.4 -20.5 1021.5 0 1050
+12 Mié 11/01 12H 4 VentoDir 22 VentoDir 0.0 0 14.3 545 1507 5635 12.0 46 1.2 -19.1 1022.2 0 1200
+15 Mié 11/01 15H 11 VentoDir 27 VentoDir 0.0 0 13.8 548 1513 5666 12.2 55 1.9 -17.8 1022.2 0 1400
+18 Mié 11/01 18H 14 VentoDir 26 VentoDir 0.0 0 14.1 550 1527 5692 9.2 76 3.4 -16.9 1023.5 0 1650
+21 Mié 11/01 21H 14 VentoDir 32 VentoDir 0.0 0 14.7 551 1538 5712 8.6 81 5.0 -16.5 1024.7 0 1850
+24 Jue 12/01 00H 11 VentoDir 22 VentoDir 0.0 0 14.3 553 1541 5727 7.7 83 6.8 -16.9 1024.9 16 2200
+27 Jue 12/01 03H 7 VentoDir 19 VentoDir 0.0 0 14.7 553 1537 5721 6.9 84 7.0 -17.1 1024.1 36 2200
+30 Jue 12/01 06H 7 VentoDir 19 VentoDir 0.0 0 15.1 552 1529 5711 6.6 79 6.4 -17.4 1023.1 18 2150
+33 Jue 12/01 09H 7 VentoDir 20 VentoDir 0.0 0 14.1 552 1530 5714 9.3 68 6.3 -18.1 1023.2 1 2100
+36 Jue 12/01 12H 7 VentoDir 29 VentoDir 0.0 0 10.6 553 1518 5704 13.2 60 5.9 -18.5 1021.1 1 2000
+39 Jue 12/01 15H 14 VentoDir 55 VentoDir 0.0 0 6.3 553 1501 5685 15.0 68 5.8 -18.6 1018.2 22 2050
+42 Jue 12/01 18H 11 VentoDir 57 VentoDir 0.0 0 5.8 552 1495 5669 11.6 86 6.6 -19.2 1017.7 54 2150
+45 Jue 12/01 21H 7 VentoDir 59 VentoDir 0.0 0 7.4 551 1488 5647 10.2 86 6.9 -19.5 1016.6 97 2200
+48 Vie 13/01 00H 7 VentoDir 42 VentoDir 0.0 0 6.8 549 1468 5616 9.9 81 6.5 -21.3 1015.1 90 2000
+51 Vie 13/01 03H 11 VentoDir 13 VentoDir 0.0 0 7.7 546 1459 5575 8.7 79 4.7 -22.3 1014.3 44 1800
+54 Vie 13/01 06H 7 VentoDir 41 VentoDir 0.0 0 9.7 544 1449 5554 7.0 85 3.6 -20.7 1014.9 23 1550
+57 Vie 13/01 09H 11 VentoDir 65 VentoDir 0.0 0 10.6 541 1459 5537 10.1 71 1.0 -19.7 1017.5 10 1300
+60 Vie 13/01 12H 7 VentoDir 35 VentoDir 0.0 7 14.8 538 1475 5523 13.6 36 -0.5 -18.9 1018.9 29 1050
+63 Vie 13/01 15H 7 VentoDir 24 VentoDir 0.0 20 15.0 537 1480 5522 12.5 37 -1.0 -19.3 1019.8 6 1000
+66 Vie 13/01 18H 7 VentoDir 23 VentoDir 0.0 2 14.3 535 1495 5523 6.7 53 -1.7 -21.5 1022.3 4 850
+69 Vie 13/01 21H 4 VentoDir 21 VentoDir 0.0 0 13.7 533 1501 5515 6.0 50 -2.3 -24.1 1023.2 36 700
+72 Sáb 14/01 00H 7 VentoDir 21 VentoDir 0.2 0 12.3 531 1498 5500 5.7 54 -2.9 -25.8 1023.3 37 600
+75 Sáb 14/01 03H 7 VentoDir 24 VentoDir 0.2 0 10.6 530 1490 5479 6.1 52 -3.0 -28.0 1022.6 92 550
+78 Sáb 14/01 06H 7 VentoDir 35 VentoDir 0.0 0 9.8 528 1492 5461 3.2 57 -2.6 -30.1 1023.3 50 500
+81 Sáb 14/01 09H 7 VentoDir 28 VentoDir 0.0 0 7.6 527 1497 5456 5.2 51 -3.2 -32.2 1024.1 1 350
+84 Sáb 14/01 12H 11 VentoDir 35 VentoDir 0.0 0 6.6 527 1496 5456 10.2 33 -3.0 -31.3 1023.1 1 350
+87 Sáb 14/01 15H 7 VentoDir 27 VentoDir 0.0 0 7.6 529 1489 5457 11.1 32 -2.6 -29.1 1021.4 1 550
+90 Sáb 14/01 18H 7 VentoDir 23 VentoDir 0.0 0 7.7 529 1495 5464 5.8 48 -2.8 -29.9 1022.3 11 550
+93 Sáb 14/01 21H 7 VentoDir 24 VentoDir 0.0 0 8.9 529 1500 5476 4.8 54 -3.2 -29.3 1023.2 1 500
+96 Dom 15/01 00H 7 VentoDir 40 VentoDir 0.0 0 10.6 529 1495 5475 3.9 56 -3.1 -28.8 1023.1 2 550
+99 Dom 15/01 03H 11 VentoDir 34 VentoDir 0.0 0 12.1 529 1491 5472 3.6 58 -4.3 -28.0 1023.6 1 350
+102 Dom 15/01 06H 11 VentoDir 50 VentoDir 0.0 0 15.1 528 1495 5480 3.2 51 -6.1 -26.5 1025.2 0 50
+105 Dom 15/01 09H 14 VentoDir 69 VentoDir 0.0 0 16.6 528 1507 5492 5.5 38 -6.5 -25.5 1027.4 0 50
+108 Dom 15/01 12H 14 VentoDir 43 VentoDir 0.0 0 14.8 529 1517 5496 9.6 27 -4.9 -25.1 1027.1 0 300
+111 Dom 15/01 15H 11 VentoDir 36 VentoDir 0.0 0 11.0 530 1516 5497 10.9 32 -3.1 -26.4 1025.9 17 600
+114 Dom 15/01 18H 4 VentoDir 14 VentoDir 0.0 0 12.9 530 1520 5511 4.5 43 -3.5 -26.8 1026.8 36 450
+117 Dom 15/01 21H 11 VentoDir 14 VentoDir 0.0 0 13.3 531 1527 5524 3.8 49 -3.9 -27.5 1028.0 3 400
+120 Lun 16/01 00H 7 VentoDir 13 VentoDir 0.0 0 12.8 530 1528 5527 2.9 53 -4.3 -28.1 1028.5 1 300
+123 Lun 16/01 03H 7 VentoDir 12 VentoDir 0.0 0 12.6 530 1523 5520 2.2 57 -4.1 -28.5 1028.0 0 350
+126 Lun 16/01 06H 7 VentoDir 16 VentoDir 0.0 0 12.4 530 1519 5516 1.3 60 -3.4 -29.1 1027.5 0 400
+129 Lun 16/01 09H 7 VentoDir 23 VentoDir 0.0 0 11.0 531 1528 5526 4.4 50 -2.7 -29.9 1028.1 0 450
+132 Lun 16/01 12H 4 VentoDir 17 VentoDir 0.0 0 8.7 531 1525 5525 8.9 39 -2.9 -29.8 1026.9 1 400
+135 Lun 16/01 15H 11 VentoDir 16 VentoDir 0.0 0 8.0 531 1518 5516 8.8 43 -3.3 -29.6 1025.3 13 450
+138 Lun 16/01 18H 4 VentoDir 13 VentoDir 0.0 0 7.8 531 1519 5515 4.5 54 -2.6 -30.0 1025.4 24 500
+141 Lun 16/01 21H 4 VentoDir 14 VentoDir 0.0 0 7.3 531 1522 5517 3.8 60 -2.3 -30.5 1026.0 1 500
+144 Mar 17/01 00H 4 VentoDir 14 VentoDir 0.0 0 8.2 530 1517 5511 4.5 57 -2.5 -29.5 1025.4 26 500
+147 Mar 17/01 03H 7 VentoDir 14 VentoDir 0.1 0 10.4 531 1508 5506 5.3 59 -2.6 -27.3 1024.1 93 600
+150 Mar 17/01 06H 11 VentoDir 9 VentoDir 0.5 0 11.6 532 1502 5510 5.3 68 -2.8 -25.8 1023.4 96 650
+153 Mar 17/01 09H 7 VentoDir 6 VentoDir 0.2 0 11.1 533 1504 5521 7.1 66 -2.6 -24.9 1023.8 86 650
+156 Mar 17/01 12H 4 VentoDir 9 VentoDir 0.0 0 9.9 533 1498 5518 10.0 59 -2.7 -24.3 1022.8 66 600
+159 Mar 17/01 15H 4 VentoDir 16 VentoDir 0.1 17 9.6 533 1490 5507 9.6 63 -2.8 -23.9 1021.6 93 650
+162 Mar 17/01 18H 11 VentoDir 14 VentoDir 0.3 5 10.8 533 1490 5506 7.8 71 -3.1 -23.6 1022.3 92 600
+165 Mar 17/01 21H 18 VentoDir 26 VentoDir 0.3 2 12.0 532 1491 5506 7.0 74 -3.4 -23.4 1023.2 97 500
+168 Mié 18/01 00H 18 VentoDir 24 VentoDir 0.2 1 13.1 532 1491 5507 6.1 77 -4.0 -23.3 1023.7 96 300
+171 Mié 18/01 03H 18 VentoDir 30 VentoDir 0.1 0 14.0 532 1491 5508 5.7 76 -4.1 -23.0 1023.9 88 300
+174 Mié 18/01 06H 14 VentoDir 32 VentoDir 0.0 0 14.4 532 1495 5512 4.5 79 -4.3 -23.2 1024.7 72 300
+177 Mié 18/01 09H 11 VentoDir 34 VentoDir 0.0 0 14.2 532 1504 5526 5.6 71 -4.7 -23.7 1025.8 31 250
+180 Mié 18/01 12H 4 VentoDir 40 VentoDir 0.0 2 12.3 533 1503 5531 8.2 62 -4.8 -24.3 1025.1 50 250
+183 Mié 18/01 15H 7 VentoDir 36 VentoDir 0.1 19 10.8 534 1494 5526 7.6 69 -4.5 -24.8 1023.6 83 300
+186 Mié 18/01 18H 7 VentoDir 29 VentoDir 0.1 41 9.9 533 1494 5521 6.7 78 -4.7 -25.4 1023.9 88 350
+189 Mié 18/01 21H 11 VentoDir 20 VentoDir 0.1 67 7.8 532 1493 5510 6.8 80 -4.8 -26.7 1023.9 75 400
+192 Jue 19/01 00H 4 VentoDir 15 VentoDir 0.6 38 6.5 531 1487 5489 5.2 85 -4.6 -28.1 1023.4 66 400
+195 Jue 19/01 03H 4 VentoDir 21 VentoDir 0.6 15 7.4 530 1480 5474 4.5 87 -4.9 -28.4 1023.0 35 350
+198 Jue 19/01 06H 7 VentoDir 28 VentoDir 0.2 3 8.9 529 1476 5461 4.6 79 -4.6 -28.5 1023.1 59 300
+201 Jue 19/01 09H 11 VentoDir 30 VentoDir 0.3 0 11.1 526 1480 5445 4.6 61 -4.8 -28.8 1024.0 61 150
+204 Jue 19/01 12H 11 VentoDir 25 VentoDir 0.2 0 9.2 524 1483 5428 7.1 40 -4.9 -31.2 1023.7 53 100
+207 Jue 19/01 15H 14 VentoDir 23 VentoDir 0.0 0 8.5 524 1485 5428 7.5 33 -5.7 -32.5 1023.5 8 100
+210 Jue 19/01 18H 14 VentoDir 14 VentoDir 0.0 0 9.0 524 1494 5436 3.9 41 -5.9 -32.9 1025.1 5 50
+213 Jue 19/01 21H 11 VentoDir 9 VentoDir 0.0 0 9.1 523 1502 5440 3.1 43 -6.2 -33.4 1026.0 0 0
+216 Vie 20/01 00H 11 VentoDir 13 VentoDir 0.0 0 9.2 523 1501 5434 2.4 45 -6.2 -34.0 1026.0 0 0
+219 Vie 20/01 03H 11 VentoDir 12 VentoDir 0.0 0 8.9 522 1498 5426 1.5 50 -6.2 -34.5 1025.5 0 0
+222 Vie 20/01 06H 11 VentoDir 22 VentoDir 0.0 0 9.4 522 1501 5430 1.3 45 -6.0 -34.9 1025.8 0 0
+225 Vie 20/01 09H 14 VentoDir 24 VentoDir 0.0 0 8.3 523 1511 5446 4.0 38 -5.4 -35.3 1026.9 1 50
+228 Vie 20/01 12H 14 VentoDir 23 VentoDir 0.0 0 4.6 525 1515 5460 8.1 41 -4.4 -34.8 1026.5 1 150
+231 Vie 20/01 15H 22 VentoDir 32 VentoDir 0.0 0 3.4 526 1512 5462 8.4 49 -3.9 -34.4 1025.7 33 200
+234 Vie 20/01 18H 22 VentoDir 60 VentoDir 0.1 0 4.3 526 1514 5470 5.6 62 -4.2 -34.4 1026.4 63 250
+237 Vie 20/01 21H 18 VentoDir 57 VentoDir 0.0 0 5.6 527 1520 5483 4.6 60 -2.2 -34.3 1026.9 65 300
+240 Sáb 21/01 00H 22 VentoDir 70 VentoDir 1.6 0 6.2 528 1514 5492 4.9 65 -3.0 -33.2 1026.2 79 350 -
-
Bon dia.
A plaça Kennedy al peu del Tibidabo a Barcelona 7,8º i 50% d'humitat. Cel amb algun núvols alts i vent del nord-oest de 3 km/h. Mínima 7,2º a l'observatori i 5,4º a peu de plaça. A Maçanet de la Selva vent del nord-nord-est de 20 km/h re-escalfat amb mínima de 4,2º.
Demà notable pujada de les temperatures a força comarques i divendres pas del front moderadament actiu ja de bon matí, obrint les portes a una entrada freda. Cap de setmana ben fred i després, com ja es comentava ahir, configuració molt atractiva. Ara bé, les eufòries amb mapes a més de 96 hores s'han de controlar. Alegren la vista però no ens podem creure cada sortida com si ja fos un fet. Per més que diem "cautela" no hi ha manera. Pinta molt maco però de moment anem al que tenim segur, que és el front de divendres i el cap de setmana.
Bon seguiment!
-
Bon dia a tothom
Dades d'avui a les 6AM a Torrelles
Temperatura 3º
Humitat 95%
Pressió 1018.0hPaCel serè , entre Torrelles i Sant Vicenç dels horts el cotxe m'ha estat marcan 0º i a Vall d'Hebron on he deixat el cotxe els cotxes eren plens de gebre.
Bon seguiment.
-
Bon dia!,
Dades a St. Feliu de Guíxols:
Temperatura: 8,9ºC
Humitat: 53%
Vent: Moderat, NNO (12 Km/h)
Temperatura de sensació: 7,0ºC
Punt de rosada: -0,2ºC
Pressió: 1021 hPa. (pujant)
Temperatura mínima: 8,6ºC (01:47h)Bon seguiment!
-
-
Que salida del Europeo... brutal... sigue sin bajarse del burro y ole... el gfs esta teniendo problemas para modelizar esa borrasca... pero el europeo lo tiene claro
-
Lastima que aun quedan unos dias, pero lo del europeo es tremendo. :cheer:
y tal como se ha comentado por aqui, ojito al Sabado, para posibles sorpresas.
-
Participa-hi ara!
Encara no tens compte? Registra't ara i forma part de la nostra comunitat!