Buenas tardes, hoy hace 8 años...
DSCN0548peque.JPG
DSCN0622peque.JPG
DSCN0684peque.JPG
Buenas tardes, hoy hace 8 años...
DSCN0548peque.JPG
DSCN0622peque.JPG
DSCN0684peque.JPG
Buenas noches , algun Ensembles parece bueno
Imagen12-12-17alas20.31.jpg
Imagen12-12-17alas20.30.jpg
Imagen12-12-17alas20.302.jpg
Buenos dias, cae "neu rodona" en el baix Empordá
Buenas noches, parece que la semana que viene la cota podría ser muy baja, siempre en condicional
+171 Wed 29/11 15H 18 VentoDir 12 VentoDir 0.0 0 6.8 539 1386 5445 11.9 58 0.4 -24.1 1006.9 17 900
+174 Wed 29/11 18H 25 VentoDir 14 VentoDir 0.0 0 7.6 537 1386 5426 10.1 63 -0.2 -24.6 1007.2 44 850
+177 Wed 29/11 21H 22 VentoDir 20 VentoDir 3.8 0 6.3 534 1384 5408 8.3 75 -1.8 -26.9 1008.0 100 600
+180 Thu 30/11 00H 40 VentoDir 61 VentoDir 4.6 6 6.4 531 1380 5385 7.1 71 -4.3 -29.3 1008.3 100 200
+183 Thu 30/11 03H 43 VentoDir 67 VentoDir 1.2 7 6.4 529 1380 5363 6.8 68 -4.8 -30.0 1008.6 100 200
+186 Thu 30/11 06H 43 VentoDir 67 VentoDir 0.1 2 6.1 527 1385 5351 6.1 67 -4.7 -31.3 1009.9 100 200
+189 Thu 30/11 09H 47 VentoDir 68 VentoDir 0.0 0 6.5 526 1393 5349 6.3 59 -4.9 -31.9 1011.5 98 200
+192 Thu 30/11 12H 50 VentoDir 65 VentoDir 0.0 0 4.7 526 1389 5345 8.5 46 -4.0 -32.8 1010.7 51 250
+195 Thu 30/11 15H 47 VentoDir 73 VentoDir 0.0 0 2.8 527 1391 5345 8.8 47 -3.4 -34.0 1010.2 0 150
+198 Thu 30/11 18H 50 VentoDir 88 VentoDir 0.0 0 4.5 526 1401 5355 6.3 58 -3.8 -33.6 1011.9 0 200
+201 Thu 30/11 21H 54 VentoDir 74 VentoDir 0.0 0 5.4 526 1406 5361 5.8 58 -3.7 -33.3 1012.9 2 150
+204 Fri 01/12 00H 50 VentoDir 80 VentoDir 0.0 0 5.2 525 1405 5355 6.0 56 -4.4 -33.5 1012.8 2 200
+207 Fri 01/12 03H 43 VentoDir 76 VentoDir 0.0 0 3.9 525 1408 5355 5.3 60 -5.6 -35.2 1013.3 18 150
+210 Fri 01/12 06H 43 VentoDir 79 VentoDir 0.0 1 4.9 526 1411 5367 5.4 59 -5.9 -34.4 1013.7 56 150
+213 Fri 01/12 09H 58 VentoDir 84 VentoDir 0.0 10 5.3 527 1416 5385 6.7 58 -6.4 -32.9 1014.4 82 200
+216 Fri 01/12 12H 65 VentoDir 85 VentoDir 0.0 10 5.7 529 1418 5412 7.5 57 -6.2 -31.9 1014.4 87 200
+219 Fri 01/12 15H 61 VentoDir 83 VentoDir 0.0 0 10.2 534 1416 5451 7.4 53 -1.9 -27.3 1014.0 78 300
+222 Fri 01/12 18H 54 VentoDir 95 VentoDir 0.0 0 12.0 537 1422 5478 6.8 50 -0.6 -26.3 1015.1 87 500
+225 Fri 01/12 21H 58 VentoDir 114 VentoDir 0.0 0 10.4 538 1427 5490 7.8 59 -1.0 -25.6 1015.2 21 600
+228 Sat 02/12 00H 58 VentoDir 109 VentoDir 0.0 4 10.3 538 1425 5489 8.4 64 -2.2 -24.3 1014.1 18 600
+231 Sat 02/12 03H 54 VentoDir 104 VentoDir 0.0 2 9.4 538 1428 5488 8.7 64 -1.6 -24.8 1014.1 66 700
+234 Sat 02/12 06H 61 VentoDir 101 VentoDir 0.0 7 9.0 538 1432 5495 9.3 63 -2.1 -24.6 1014.8 76 700
+237 Sat 02/12 09H 72 VentoDir 99 VentoDir 0.0 5 8.7 538 1445 5506 11.0 59 -1.4 -23.7 1016.1 26 800
+240 Sat 02/12 12H 72 VentoDir 98 VentoDir 0.0 6 8.5 538 1444 5504 11.4 56 -1.6 -23.9 1015.6 17 750
Hoy hace 6 años.....
DSCN0548peque.JPG
DSCN0622peque.JPG
DSCN0684peque.JPG
DSCN0700peque_2016-03-08.jpg
Y Catalunya quedo asi:
Cataluna_nevadas-09-03-2010.jpg
Ultima foto de satelite Modis
image.jpeg
Buenas noches, espesores de nieve previstos para el sábado a las 12 del mediodía
index.png
buenos dias, hoy hace 5 años...
DSCN0548peque.JPG
DSCN0622peque.JPG
DSCN0684peque.JPG
DSCN0700peque.jpg
DSCN0744peque.JPG
El Europeo parece que se "ilusione" también ![]()
ECM1-120.gif
Europe_msl_120.gif
Venga que hay algunos ensembles que para este sábado nos mete "sarao".Mas que nada para ver bonitas configuraciones
gens-1-1-120.png
gens-7-1-120.png
gens-12-1-120.png
gens-17-1-120.png
Buenas tardes, parece ser que los ensembles del GFS tienen problemas para modelizar a corto plazo :lol:
graphe3_1000___3_1320754716944_41_983805668016_.png
Neva a Torroella de Montgri, Baix Emporda.
Urb.Torre Vella (Torroella de Montgri,Baix Emporda) Nieva,poco, con gregal ![]()
Baix Emporda, Urb.Torre Vella(Torroella de Montgri) llueve de forma débil con tramuntana, temperatura 4,6.
El color verde de la esperanza... :cheer:
ibsnownext3to6days_cc23.jpg
El Europeo ha salido magnifico
ECM1-72.gif
ECM0-72.gif
Europe_msl_72.gif
Y a 144 horas...
ECM0-144.gif
Dels models que he consultat, cap ni un. L'he vista formant-se fa una estona mirant com la massa nuvosa adquiria un moviment ciclònic.
El GFS
Rtavn061_2015-01-20.gif
El GFS en su salida de las 12H ya la modelizaba,
Rtavn061.gif
Bon dia,us deixo 3 fotos d'aquell recordat dia.
DSCN0521.JPG
DSCN0621.JPG
DSCN0684.JPG
Ya se que no hay que hacer caso al GFS en el tema de precipitaciones pero el mapa pone los dientes largos con tantas rayitas blancas en el interior de Catalunya ![]()