SEGUIMENT METEOROLÒGIC - MAIG 2014

  • Bon dia des de Gràcia!

    Ara mateix:

    17,2ºC (Mín: 16,3ºC).
    90%
    1012,2 hPa.
    12,4 km/h deuminutals de NNE.
    0,0mm.

    Es comença a animar el vent de Gregal, que en posteriors hores hauria d'anar virant a Est. Compte aquesta nit, alguns models apunten maneres a la zona de l'Empordà, altres 4 gotes... Veurem que acaba fent.

    Us deixo la previsió de l'independent, avui a càrrec d'en Gracienc: https://meteogracia.blogspot.com/

    Bon seguiment!!!

  • Continuem amb el cel ennuvolat però amb núvols cada vegada més prims, moltes estones amb ressol, la temperatura ja ha pujat cap fins als 22ºC, continua bufant marinada.

    Per aquí els sembrats estan molt més avançats, ja han canviat el color verd pel groc, un groc lleig, de fet els pagesos diuen que no tenent bon color, els hi ha faltat una mica de pluja aquestes dos o tres últimes setmanes, diuen que no hi haurà tant bona collita com semblava fa un parell de mesos, és el que passa molts anys, que per un miserable ruixat que no li dona la gana de fer-lo es malmet bona part de la collita.

    Us deixo una foto feta ara mateix d'un camp de cereals que tinc al costat d'on treballo.

    106_0211.JPG

    Hora 11:03

    Belianes-Urgell (373 msnm) / Vilamòs-Val d'Aran (1255 msnm)
    Precipitació Belianes:
    2015: 234 mm. 2016: 341 mm. 2017: 343 mm. 2018: 589 mm. 2019: 481 mm. 2020: 507 mm.

  • Mapa de llamps d'ahir i de la passada nit:

    10372195_1511363402420089_1448721712774233529_n.jpg

    A Euskadi es van comptabilitzar 480 descàrregues.

    Entre dos pobles estic: PORTUGALETE- Biscaia (residencia habitual) i BLANES-Girona (d'on soc). Intento informar d'ambdós llocs. Visca la meteo!!!

    "Ja plou! doncs en Pepet no es mou,
    Ja neva! doncs en Pepet no es lleva"

  • Continuem amb el cel ennuvolat però amb núvols cada vegada més prims, moltes estones amb ressol, la temperatura ja ha pujat cap fins als 22ºC, continua bufant marinada.

    Per aquí els sembrats estan molt més avançats, ja han canviat el color verd pel groc, un groc lleig, de fet els pagesos diuen que no tenent bon color, els hi ha faltat una mica de pluja aquestes dos o tres últimes setmanes, diuen que no hi haurà tant bona collita com semblava fa un parell de mesos, és el que passa molts anys, que per un miserable ruixat que no li dona la gana de fer-lo es malmet bona part de la collita.

    Us deixo una foto feta ara mateix d'un camp de cereals que tinc al costat d'on treballo.

    106_0211.JPG

    Hora 11:03

    Aquí el pagesos també diuen el mateix,que és uns pena que no hagi plogut gens aquestes ultimes 2 setmanes,ja va començar que no va ploure gens a l'Octubre i que per Novembre va fer massa fred,la naixença va ser molt dolenta,llavors per l'Abril va ploure molt bé i es van refer molt els camps,ara hages faltat mes aigua,tot i aixins hi han trossos macos,però ara el perill es que plogui massa el mes de Juny,que ja estarà tot sec i si plou massa es pot malmetre bastant.

  • Bon día:
    Desde esta noche y hasta mañana por la tarde habrá chubascos tormentosos de cierta intensidad prácticamente en cualquier punto de la geografía catalana.

    1_2014-05-20.gif

    Haber si de ésta llueve. Saludos, Manuel.

    • Esplugues de Llobregat - Altitud: 110 m.
    • Ver nevar me produce una sensación especial.

  • Bon dia desde Barcelona-Les Corts, cel totalment ennuvolat però no plou.

    Temp. actual : 19,6ºC
    Humitat : 74%
    Pressió: 1012,7 hPa - estable
    Vent : Moderat

    Salutacions

    Daph

  • Por Sant Cugat van desfilando nubarrones que se van alternando con ratos de sol!! Por el radar aparecen las primeras precis pero muy dentro del mar aun, pero parece que van acercandose a la línea de costa!! Temperatura 20° segun el vehiculo!!

    uploadfromtaptalk1400583577375.jpg

    uploadfromtaptalk1400583616343.jpg

    Enviado desde mi ST25i usando Tapatalk 2

  • Bon migdia desde Castries!
    T: 18,2º Min: 15,2º
    H: 66%
    P: 1018,1 hpa
    Ratxas de vent superiors al 30 km/h amb mitjana dels ultims 10 minuts de 12 km/h
    Pluja d'ahir 9,4 litres
    Pluja d'avui: 0,2 litres
    Cel covert ara i tot el matí amb vent i temperatura mes alta que ahir pel vent del sud. També per aquí esperant noves precipitacions pels propers dies.
    Molt bon seguiment i bon dimarts a tothom!!!

    Castries, Herault, França

  • Aquí han caído cuatro minigotas, pero parece que nos pasa de largo el grueso de la precpitación y va dirigido hacia Castelldefels-delta-etc.

    2024: 616 mm; 2023: 322 mm; 2022: 249 mm; 2021: 363 mm; 2020: 811 mm; 2019: 469 mm; 2018: 929 mm; 2017: 362 mm; 2016: 540 mm; 2015: 387 mm; 2014: 530 mm; 2013: 579 mm; 2012: 506 mm
    http://www.meteovilanova.com.es/actual.htm
    Vilanova i la Geltrú

  • Sembla que poc a poc s'hi va acostant. Els primers en rebre possiblement serà el Garraf, Baix Llobregat i Barcelones.

    A veure fins on penetren les precipitacions...

    Per cert, el dia cada cop mes maco i mes tapat!!!!!! :woohoo: :woohoo: :woohoo:


    image_2014-05-20.jpg


    Bon seguiment i sort!!!!

  • Bones desde L'Hospitalet, cel ben cobert a la nostra ciutat amb ambient fresc, ara 18,2ºC, 86%, 1013,2 hpa, 10-20 km/h. ENE, 0,0 mm, 169 w/m2, 2,2 uv.

    Comencen a aparèixer els primers ruixats que ja freguen sectors de la costa del Garraf i Baix Llobregat, aquesta tarda caldrà el paraigües. ;)

  • Buenas tardes, en estos momentos tenemos los siguientes datos, 20,2ºC con 87% de humedad, viento del SE a 35 km/h y 1008,6 Hpa con 501 W/m2. ;)

  • Bona tarda.
    Migdia molt ennuvolat,amb una temperatura de 20 graus segons el vehicle.Sembla que podem tenir festa aquesta nit segons comenteu, :woohoo: hauríem d'anar seguint el que puja cap a les Balears, es el que ens hauria d'afectat a partir d'aquest vespre?

    image_2014-05-20-3.jpg
    Bon seguiment, i molts llamps per aquesta nit!! :P :P

    urb. Les faldes del Montseny
    Sant Pere de Vilamajor
    336 msnm

  • Deu n'hi do!!!!!!!

    Observatorio Alt. Temperatura Humedad Barómetro Viento Precip. I.R.[?]
    Act. Máx. Mín. Act. Máx. Mín. Act. Máx. Mín. Act. Máx. Hoy Año
    Abrera - Can Villalba 175 21,0 22,0 15,8 46 79 41 1.011 1.012 1.010 7 NNW 22 - 66,0

    Alella 280 16,6 17,6 14,3 87 92 83 1.013 1.013 1.011 6 ESE 39 - 133,2

    Alella - Centre 119 17,5 18,3 14,9 83 89 79 1.014 1.014 1.012 7 ENE 21 - 177,6

    Arenys de Mar 85 17,9 19,7 15,6 83 91 75 1.012 1.012 1.010 10 ENE 27 - 110,0

    Badalona - Bufalà 70 18,3 18,7 16,3 83 89 82 1.013 1.013 1.011 1 NE 27 - 137,4

    Badalona - Ca L'andal 35 18,3 19,2 15,6 89 97 86 1.011 1.011 1.009 4 E 13 x x

    Badalona - Llefià 60 18,0 18,2 16,9 90 94 88 1.013 1.013 1.010 11 ENE 41 - 145,1

    Badalona - Llefià alt 90 17,4 17,8 16,6 90 92 88 1.013 1.013 1.011 13 ENE 39 - 132,6

    Badalona - Progres 33 17,8 18,2 16,7 88 90 86 1.014 1.015 1.012 12 ENE 32 - 115,8

    Badia del Vallès (centre) 113 19,7 21,1 16,1 50 70 44 1.013 1.013 1.011 6 ENE 18 - 86,0

    Barcelona - Bon Pastor 11 19,7 19,9 16,1 60 79 60 1.012 1.012 1.009 - 0 - 156,9

    Barcelona - BTV 12 18,3 18,6 17,2 80 86 78 1.012 1.012 1.009 8 NNE 26 - 138,4

    Barcelona - Can Bruixa 61 18,4 18,8 17,1 82 85 80 1.012 1.012 1.010 15 E 31 - 129,0

    Barcelona - Eixample 40 18,2 18,4 17,2 86 88 84 1.012 1.013 1.010 - 32 - 145,0

    Barcelona - El Guinardó 126 17,4 17,6 16,4 89 92 87 1.012 1.013 1.010 11 E 32 - 137,0

    Barcelona - El Maduixer 280 16,2 16,5 14,8 89 92 88 1.013 1.013 1.011 - 29 - 138,2

    Barcelona - Gràcia 95 17,3 17,7 16,3 89 92 87 1.013 1.013 1.010 15 ENE 32 - 143,2

    Barcelona - Gràcia Centre 78 17,6 17,8 16,6 82 85 81 1.012 1.012 1.010 8 ENE 27 - 138,4

    Barcelona - ICM 21 18,1 18,4 17,4 88 92 87 1.014 1.015 1.012 3 SE 8 - 126,8

    Barcelona - La Verneda 30 18,1 18,3 17,1 85 89 84 1.013 1.014 1.011 10 NE 31 - 145,0

    Barcelona - Les Corts 46 19,0 19,6 17,5 78 84 74 1.015 1.015 1.012 9 NE 26 - 98,0

    Barcelona - Montbau 170 17,4 17,7 16,0 92 96 89 1.014 1.014 1.012 6 NE 14 - 250,7

    Barcelona - Plaça Farga 40 18,0 18,3 17,3 87 89 85 1.013 1.013 1.011 19 ENE 34 - 143,2

    Barcelona - Plaça Kennedy 158 16,8 17,1 16,1 90 91 88 1.013 1.014 1.011 16 ENE 39 - 135,2

    Barcelona - Poblenou 25 18,3 18,7 17,2 83 89 79 1.012 1.012 1.009 6 NE 21 - 148,0

    Barcelona - Port Fòrum 10 19,1 19,2 18,2 84 87 83 1.010 1.010 1.008 - 0 - 112,0

    Barcelona - Sant Gervasi 160 17,4 17,7 16,1 88 90 86 1.012 1.012 1.010 7 NE 27 - 175,5

    Barcelona - Sants 55 17,8 18,4 16,7 67 68 62 1.014 1.014 1.011 15 E 33 - 112,2

    Barcelona - Sarrià 110 18,5 18,7 16,8 70 80 69 1.017 1.017 1.014 - 2 - 104,2

    Berga 684 19,1 19,8 11,8 42 87 31 1.009 1.009 1.008 13 SSW 26 - 249,9

    Cabrera de Mar 9 18,7 19,8 16,7 78 84 75 1.013 1.013 1.010 - 24 - 116,8

    Cabrils 190 16,8 18,3 15,5 91 96 82 1.012 1.012 1.010 11 E 30 - 145,2

    Caldes d'Estrac 72 18,0 19,3 15,9 85 93 78 1.014 1.014 1.012 - 18 - 110,0

    Calella 10 18,2 19,0 16,8 82 92 75 1.011 1.011 1.009 5 N 16 - -

    Calella 7 17,4 18,1 16,6 88 91 86 1.014 1.014 1.011 9 ENE 32 - 127,4

    Calldetenes 488 20,2 20,8 8,6 59 94 54 1.011 1.011 1.010 8 ESE 29 - 151,0

    Canet de Mar 40 17,9 19,0 16,5 84 90 79 1.014 1.014 1.011 3 E 18 - 137,8

    Canet de mar - Pavelló 42 17,5 18,3 16,6 84 88 78 1.012 1.012 1.010 11 ENE 29 - 135,0

    Canyelles - Daltmar 420 18,1 20,2 12,1 44 85 33 1.013 1.013 1.012 7 ENE 14 x x

    Cardedeu 200 19,2 20,3 14,2 74 90 67 1.011 1.011 1.009 4 E 23 - 116,2

    Cardona - Pinallet 422 20,1 20,5 13,7 44 83 35 1.013 1.013 1.011 14 SE 28 - 158,8

    Casserres 614 19,7 20,7 11,5 53 91 51 1.014 1.014 1.012 9 SE 26 - 156,6

    Castellar del Vallès 331 17,7 18,5 13,9 74 92 67 1.013 1.013 1.010 - 11 - 95,4

    Castellbell i el Vilar 138 21,3 21,8 13,8 60 88 58 1.012 1.012 1.010 10 ESE 32 - 150,4

    CASTELLDEFELS 62 18,5 19,3 17,0 82 87 75 1.013 1.013 1.010 8 ENE 27 - 119,1

    Castelldefels - Baixador 2 18,4 19,1 16,9 85 89 81 1.011 1.011 1.009 5 ENE 34 - 91,8

    Cerdanyola - Centre 110 18,4 18,7 15,6 75 86 70 1.012 1.012 1.010 15 E 32 - 137,8

    Cerdanyola Masia Can Coll 156 18,7 19,2 15,2 73 86 67 1.008 1.008 1.006 16 NE 35 - -

    Cornellà - Gavarra 42 18,4 18,4 16,8 64 87 64 1.008 1.008 1.007 11 NW 13 - 169,6

    Cubelles - Ajuntament 18 20,0 20,7 17,1 84 87 70 1.011 1.011 1.009 - 16 - 78,8

    Cubelles - Mas Trader 95 19,9 21,6 14,9 77 92 67 1.012 1.012 1.010 3 SE 24 - 81,2

    Cubelles - Sud Sumella 20 18,7 19,8 16,1 83 92 62 1.013 1.013 1.011 21 ESE 32 - 74,0

    Dosrius (Can Massuet) 400 16,9 18,5 13,7 72 88 62 1.013 1.013 1.011 - 13 - 131,0

    Esparreguera 190 20,0 20,5 15,7 65 84 62 1.012 1.013 1.011 10 NNE 31 - 159,4

    Fals (Bages) 400 19,6 21,2 13,2 62 81 56 1.011 1.011 1.009 11 E 27 - 124,2

    Font-Rubí 550 17,4 17,4 12,1 73 94 72 1.012 1.012 1.011 1 NNW 19 - 128,0

    Gavà 45 18,2 18,8 16,3 84 89 80 1.013 1.013 1.010 12 ENE 32 - 181,2

    Gelida 195 19,3 20,1 14,1 63 86 59 1.011 1.011 1.010 - 39 - 154,8

    Gironella 525 20,1 21,1 10,9 50 93 45 1.013 1.013 1.012 11 S 23 - 127,2

    Granollers 190 18,1 18,9 14,8 73 85 63 1.013 1.013 1.010 16 SE 32 - 109,2

    Gurb 525 19,9 20,7 8,7 59 95 51 1.013 1.013 1.011 6 E 21 - 113,8

    L' Esquirol 719 18,3 18,4 9,1 60 95 59 1.010 1.010 1.009 11 S 24 - 150,8

    L'Hospitalet Sant Josep 50 18,2 18,4 17,3 86 88 84 1.014 1.015 1.013 14 E 35 - 116,2

    La Batllòria - Vallès Ori 97 18,3 19,3 12,9 81 92 74 1.015 1.015 1.013 2 ENE 19 - 189,0

    La Beguda Alta 285 18,0 18,8 14,1 75 94 67 1.013 1.013 1.011 16 E 32 - 134,4

    La Garriga 250 19,7 20,1 12,2 66 88 62 1.013 1.013 1.010 - 18 - 111,6

    La Pobla de Lillet 873 18,3 19,0 8,0 42 88 28 1.008 1.009 1.007 2 S 21 - 323,9

    La Roca del Valles 190 16,6 17,9 14,3 59 71 44 1.013 1.013 1.010 11 NNE 37 - 136,4

    Llinars del Vallès 185 17,7 18,6 12,6 78 93 70 1.014 1.014 1.012 6 NE 23 - 140,0

    L'Ametlla del Vallès 647 15,5 16,1 11,6 74 97 64 1.011 1.011 1.008 15 SSW 26 - 126,7

    L'Estany 870 15,3 16,9 9,4 73 94 59 1.012 1.012 1.010 6 E 27 - 151,6

    L'Hospitalet GV2 40 18,9 19,2 17,7 90 94 87 1.014 1.014 1.011 8 ENE 18 - 136,4

    Manlleu 460 19,9 20,8 8,9 61 96 56 1.013 1.014 1.012 - 21 - 125,6

    Manresa 238 21,6 22,5 14,0 27 46 26 1.012 1.012 1.010 9 SE 29 - 100,4

    Manresa 251 20,5 21,1 13,9 45 75 43 1.012 1.012 1.011 17 SE 32 - 111,1

    Masquefa 288 19,4 20,7 15,1 90 99 81 1.012 1.013 1.011 11 N 27 - 105,3

    Masquefa - Oest 230 22,5 22,5 15,1 49 96 47 1.011 1.011 1.010 17 SSW 21 - 76,1

    Matadepera - Centre 426 18,9 19,4 13,3 66 99 60 1.012 1.012 1.009 3 ENE 26 - 125,4

    Matadepera-La Muntanyeta 515 16,7 17,9 13,8 70 100 64 1.015 1.015 1.012 15 SSE 21 - 99,8

    Mataró - Can Quirze 80 17,8 18,7 16,3 86 92 81 1.014 1.014 1.011 3 NE 24 - 106,2

    Mataró - Centre 37 18,8 19,1 17,4 81 87 78 1.012 1.012 1.010 6 ENE 27 - 124,0

    Mataró - Vista Alegre 105 17,3 17,9 15,8 83 90 78 1.013 1.013 1.010 6 E 29 - 127,6

    Moià 705 17,7 19,1 10,6 53 79 44 1.014 1.014 1.012 6 ENE 16 - 125,0

    Molins de Rei - Bonavista 49 19,9 20,3 14,9 77 90 70 1.013 1.013 1.011 5 NE 19 - 133,8

    Molins de Rei - Estel 64 19,4 20,3 16,1 71 83 63 1.013 1.013 1.011 10 E 23 - 119,2

    Mollet - Barri Santa Rosa 75 19,3 19,6 15,7 57 83 49 1.013 1.013 1.010 9 ENE 21 - 130,1

    Mollet-Estació de França 65 19,1 19,4 15,4 67 81 63 1.014 1.014 1.011 15 ESE 29 - 133,8

    Monistrol de Montserrat 170 20,9 21,8 14,6 62 86 59 1.012 1.012 1.010 10 ESE 26 - 157,2

    Montcada i Reixac 41 19,8 20,2 16,1 74 85 73 1.013 1.013 1.011 10 ESE 26 x x

    Montmeló-T.de la Bandera 112 19,2 20,7 15,3 77 89 67 1.011 1.011 1.009 8 ESE 26 - 98,2

    Montseny - Can Cervera 710 17,2 18,5 10,3 76 93 64 1.013 1.013 1.010 10 SSE 26 - 197,6

    Olèrdola - Moja 230 19,7 21,3 14,7 67 76 61 1.011 1.011 1.010 10 ENE 26 - 98,6

    Olesa de Montserrat 110 20,8 21,7 16,2 52 81 50 1.011 1.011 1.009 12 SSE 28 - 134,1

    Olesa Montserrat-Eixample 110 22,1 23,0 16,2 48 83 44 1.012 1.012 1.010 6 SSW 16 - 125,4

    Òrrius 260 16,4 17,2 14,5 89 94 83 1.013 1.013 1.011 - 27 - 148,3

    Palafolls, Mas Carbó 104 18,3 18,6 14,9 85 91 84 1.013 1.013 1.011 4 SE 11 - 113,6

    Palau Solità i P. Castell 158 20,0 20,4 15,1 68 85 64 1.012 1.012 1.010 5 SE 18 - 130,4

    Piera 326 20,4 20,7 14,5 33 68 31 1.013 1.013 1.012 13 ENE 28 - 160,0

    Piera - El Serral 327 17,4 17,5 14,1 78 93 77 1.012 1.012 1.011 5 ESE 21 - 94,4

    Pineda de Mar 50 18,3 19,6 15,7 85 92 80 1.015 1.015 1.012 7 E 24 - 63,8

    Premià de Mar - Banyeres 32 18,1 19,1 16,2 86 90 81 1.013 1.013 1.011 3 NNE 21 - 141,8

    Premià de Mar - Centre 40 18,0 18,6 16,7 87 92 84 1.013 1.013 1.011 13 ENE 35 - 138,8

    Premià de Mar - Nord 50 17,9 18,5 16,8 87 92 84 1.014 1.014 1.011 10 E 32 - 148,4

    Premià de Mar - Port 12 17,7 18,1 16,7 89 91 87 1.013 1.013 1.011 16 E 37 - 122,8

    Rajadell 323 19,5 20,7 13,5 43 72 37 1.011 1.011 1.010 12 SE 26 - 113,0

    Riells del Fai 350 19,4 20,3 12,9 69 98 56 1.009 1.009 1.006 - 10 - 69,2

    Ripollet 79 19,7 20,3 15,4 74 87 70 1.013 1.013 1.011 3 WNW 11 - 140,4

    Roda de Ter 472 20,1 20,5 7,9 53 97 48 1.016 1.016 1.015 5 ESE 29 - 158,4

    Rubí - Pl Regina 130 19,2 20,1 15,8 64 80 49 1.012 1.012 1.010 - 0 - 123,0

    Rubí - Pl. Progrés 144 18,9 19,5 15,8 47 71 34 1.013 1.013 1.011 7 ESE 17 - 106,0

    Sabadell - Can Rull 220 19,0 19,7 15,1 72 91 63 1.013 1.013 1.011 10 E 24 - 70,5

    Sabadell - Castellarnau 228 19,2 20,1 14,7 73 90 66 1.012 1.012 1.010 8 ESE 29 - 175,8

    Sabadell - Centre 190 19,3 20,0 15,1 63 88 57 1.012 1.014 1.010 7 WSW 23 - 126,9

    Sabadell - Creu Alta 210 18,4 19,6 14,4 68 94 53 1.013 1.013 1.011 10 ENE 24 - 100,1

    Sabadell - Sud 168 21,4 22,1 15,7 77 95 73 1.008 1.008 1.006 2 WSW 14 - 113,6

    Sallent [El Bages] 336 19,8 20,6 12,0 59 87 54 1.013 1.014 1.012 11 SE 31 - 115,4

    Sant Andreu de la Barca 85 19,4 19,8 16,4 75 86 69 1.013 1.014 1.012 13 E 32 - 147,8

    Sant Boi 45 18,3 18,8 16,6 85 89 82 1.013 1.014 1.011 13 ENE 31 x x

    Sant Boi de Llobregat 50 18,4 18,8 16,4 83 87 81 1.011 1.011 1.009 16 ENE 35 - 119,6

    Sant Celoni 152 18,8 19,9 13,5 56 89 48 1.014 1.014 1.012 6 ESE 16 - 182,1

    Sant Celoni - El temple 150 17,6 20,0 14,0 82 94 74 1.015 1.015 1.013 6 SE 24 - 148,0

    Sant Cugat del Vallès 217 17,4 18,3 14,4 85 92 78 x x x 5 ENE 24 - 133,0

    Sant Cugat del Vallès XOM 111 18,1 19,4 14,6 80 89 71 1.012 1.013 1.010 11 ENE 29 - 144,8

    Sant Esteve Sesrovires 190 19,7 20,0 15,6 51 77 45 1.013 1.014 1.012 12 E 31 - 124,0

    Sant Feliu de Codines 490 17,9 18,3 12,2 65 92 63 1.014 1.014 1.012 17 SE 10 - 426,6

    Sant Feliu de Ll-Falguera 26 18,3 18,7 15,3 81 87 75 1.014 1.014 1.012 14 E 31 - 117,6

    Sant Feliu Llob - Mestral 112 18,0 18,7 15,0 82 84 80 1.012 1.012 1.010 - 21 - 127,2

    Sant Fost - La Conreria 300 16,0 16,6 13,8 88 94 85 1.013 1.013 1.011 10 E 29 - 159,8

    Sant Fost Can Coromines 55 18,8 19,6 15,1 78 90 73 1.012 1.012 1.009 5 ENE 27 - 176,0

    Sant Hipòlit de Voltregà 507 20,4 20,9 9,9 43 86 42 1.009 1.010 1.008 5 ESE 21 - 151,6

    Sant Julià de Vilatorta 576 18,9 19,2 8,2 54 95 52 1.014 1.014 1.012 11 SSE 27 - 174,3

    Sant Pau D'Ordal 230 19,7 20,6 14,5 70 89 65 983 983 981 8 ENE 31 - 98,8

    Sant Pere de Ribes 48 19,7 20,8 15,4 76 88 68 1.012 1.012 1.010 10 SE 29 - 77,6

    Sant Pere de Riudebitlles 245 19,6 19,8 13,3 31 100 27 1.009 1.010 1.009 10 ESE 35 - 130,6

    Sant Pere de Vilamajor 282 18,3 20,1 12,5 79 88 68 1.013 1.013 1.010 2 ESE 19 - 168,2

    Sant Quintí - La Boria 300 18,8 19,3 13,7 72 93 69 1.011 1.012 1.010 13 ESE 26 - 138,2

    Sant Sadurní d'Anoia-Oest 198 19,5 20,8 13,9 74 95 68 1.012 1.012 1.011 18 ENE 37 - 94,8

    Sant Vicenç de Montalt 200 16,7 17,5 15,6 89 93 82 1.015 1.015 1.012 15 W 32 - 96,0

    Sant Vicenç de Torelló 561 21,7 22,2 8,9 48 93 44 1.012 1.012 1.010 8 ESE 15 - 117,6

    Sant Vicenç dels Horts 53 18,6 19,3 16,1 83 87 75 1.014 1.014 1.012 16 ESE 35 - 99,8

    Santa Maria Palautordera 209 17,8 18,5 13,1 66 88 55 1.012 1.013 1.010 8 E 19 - 138,9

    Santa Susanna - Alta M. 48 18,1 18,9 16,1 87 95 85 1.006 1.007 1.004 5 ENE 17 - 66,3

    Santuari de Falgars 1352 15,8 16,8 7,9 x x x 1.011 1.011 1.009 6 SE 28 - -

    Sentfores (La Guixa) 512 19,7 20,3 8,0 56 96 51 1.009 1.009 1.008 18 WSW 31 - 149,6

    St Andreu de Llavaneres 151 17,6 18,1 15,7 85 92 79 1.013 1.013 1.011 2 ESE 26 - 122,8

    St Quirze del V -VallSuau 230 18,0 19,3 14,6 79 92 68 1.013 1.013 1.010 10 ESE 26 - 151,6

    St. Esteve Palautordera 225 18,0 18,4 12,0 77 93 73 1.012 1.012 1.010 6 SE 19 - 171,6

    St. Fost de Campsentelles 125 18,2 19,4 14,9 82 92 76 1.013 1.013 1.011 - 26 - 134,6

    Sta. Eulàlia de Riuprimer 585 18,6 20,1 8,6 59 97 50 1.010 1.010 1.008 18 SW 26 - 172,8

    Suria 286 21,7 22,0 13,3 53 84 51 1.011 1.011 1.010 5 E 27 - 117,0

    Taradell (Dr.Fleming) 625 19,1 19,8 9,3 60 96 58 x x x 24 SE 26 - 150,0

    Tavèrnoles 535 19,8 20,3 8,9 59 89 55 1.012 1.012 1.010 2 S 29 - 176,4

    Terrassa -Sant Pere Nord 260 18,6 19,2 14,6 66 100 55 1.013 1.013 1.011 7 SW 21 - 113,3

    Terrassa - Ca n'Aurell 300 18,7 19,2 14,7 74 90 69 1.013 1.014 1.012 8 ESE 26 - 153,0

    Terrassa - Oest 322 18,9 19,2 14,9 87 100 80 1.012 1.012 1.010 14 NE 34 - 121,3

    Terrassa NW 300 18,7 19,1 14,6 73 90 69 1.008 1.008 1.006 11 E 27 - 170,4

    Terrassa Plaça de l´Aigua 300 18,7 19,3 14,2 73 91 67 1.013 1.013 1.011 12 ESE 25 - 123,4

    Terrassa-Centre 300 17,9 18,4 14,8 79 95 73 1.013 1.013 1.012 19 E 31 - 125,8

    Terrassa-Les Fonts 235 18,2 19,2 14,2 77 93 68 1.014 1.014 1.012 10 E 31 - 112,6

    Tona - IES 607 17,4 19,1 9,6 70 96 62 1.013 1.013 1.011 4 SSW 8 - 148,8

    Tordera - Escola Brianxa 24 18,8 19,5 15,7 80 90 76 1.014 1.014 1.012 5 SSE 21 - 129,6

    Tordera - Escola Vedruna 105 18,4 18,9 15,2 81 90 77 1.015 1.015 1.012 10 SE 26 - 173,2

    Tordera - Fibracolor 24 18,0 18,8 15,3 82 90 78 1.014 1.014 1.011 10 E 24 - 150,0

    Torrelles de Llobregat 112 18,4 19,3 15,4 88 97 81 1.013 1.013 1.011 4 E 27 - 118,8

    Vacarisses 425 19,9 20,8 13,7 69 88 63 1.012 1.012 1.010 10 ESE 29 - 179,8

    Vallbona d'Anoia 289 19,9 20,9 14,8 67 91 59 1.013 1.013 1.011 10 WSW 26 0,2 153,8

    Vallirana (Mas Rovira) 310 18,8 19,2 15,5 68 79 64 1.013 1.013 1.011 14 SE 22 - 151,4

    Vallirana - La Solana 216 17,7 18,5 15,4 81 93 70 1.014 1.014 1.012 10 ENE 26 - 146,3

    Vallromanes (est) 215 17,0 17,9 14,7 77 84 72 1.015 1.015 1.013 3 ESE 24 - 134,4

    Vic 500 19,6 20,3 8,9 53 94 48 1.010 1.010 1.009 - 0 - 150,4

    Vic - Zona Universitària 525 19,6 19,6 10,4 55 87 53 1.008 1.009 1.007 5 S 31 - 126,6

    Viladecavalls 290 18,2 18,7 14,2 66 86 60 1.012 1.012 1.010 18 ESE 35 - 156,8

    Viladecavalls - Can Turu 310 19,2 19,8 14,3 73 93 69 1.013 1.013 1.011 3 ESE 23 - 158,0

    Vilafranca del Penedès 225 19,6 20,7 14,3 69 91 62 1.012 1.012 1.011 10 WNW 26 - 128,4

    Vilanova i la Geltrú 32 18,8 19,7 16,5 84 87 73 1.012 1.012 1.010 16 SE 40 - 78,0

    Vilanova i la Geltru-UPC 14 19,4 20,7 16,2 79 84 67 1.012 1.012 1.010 10 NE 34 - 72,6

    Vilassar de Mar 30 17,8 18,4 16,6 87 90 85 1.017 1.017 1.014 6 E 34 - 134,4

    -----------------------------------

    Bon seguiment!