Bones,
Us deixo el resum de l'estiu 2023
Dades Sabadell
1897-1979: 22.5ºC Màximes 28.4ºC mínimes 16,7ºC, pluja 118,1 mm, dies de pluja de mitjana: 15,7
Climate Data: 22,8ºC, Màximes 26,8ºC, mínimes 18.9ºC, pluja 131 mm
2014: 23,4ºC, Màximes 28,4ºC, mínimes 19.1ºC, pluja 128,1 mm, dies de pluja 15, Nits tropicals 33, Dies +30: 31
2015: 25,1ºC, Màximes 30,2ºC, mínimes 20.6ºC, pluja 87,3 mm, dies de pluja 17, Nits tropicals 52, Dies +30: 50
2016: 24,2ºC, Màximes 29,2ºC, mínimes 19.5ºC, pluja 39,9 mm, dies de pluja 8, Nits tropicals 40, Dies +30: 36
2017: 25,0ºC, Màximes 30,2ºC, mínimes 20.5ºC, pluja 59,4 mm, dies de pluja 12, Nits tropicals 59, Dies +30: 49
2018: 24,4ºC, Màximes 29,2ºC, mínimes 20.1ºC, pluja 153,5 mm, dies de pluja 19, Nits tropicals 54, Dies +30: 40
2019: 24,6ºC, Màximes 29,8ºC, mínimes 19.8ºC, pluja 101,6 mm, dies de pluja 9, Nits tropicals 54, Dies +30: 46
2020: 23,9ºC, Màximes 28,8ºC, mínimes 19.6ºC, pluja 165,8 mm, dies de pluja 21, Nits tropicals 52, Dies +30: 39
2021: 24,0ºC, Màximes 29,1ºC, mínimes 19.7ºC, pluja 22,4 mm, dies de pluja 8, Nits tropicals 39, Dies +30: 32
2022: 26,0ºC, Màximes 31,3ºC, mínimes 21.2ºC, pluja 114,0 mm, dies de pluja 13, Nits tropicals 69, Dies +30: 64
2023: 25,1ºC, Màximes 30,1ºC, mínimes 20.7ºC, pluja 70,9 mm, dies de pluja 13, Nits tropicals 57, Dies +30: 52
Mitjana Sabadell Can Rull
24,6 Màximes 29,6ºC mínimes 20.1ºC pluja 94,3 mm dies pluja 13,5 Nits tropicals: 50,9 Dies +30: 43,9
Dades estiu 2023
Temperatura màxima: 40,4ºC el 18 de Juliol
Màxima més baixa: 22,6ºC el 27 de Agost
Mitjana de les màximes: 30,1ºC
Temperatura mínima: 14,6ºC el 2 de Juny
Mínima més alta: 27,5ºC el 23 de Agost
Mitjana de les mínimes: 20,7ºC
Nits Tropicals: 57
Gelades: 0
Màximes per sobre de 30ºC: 52
Mitjana del Periode: 25,1ºC
Desviació: +2,3ºC
Pluja total: 70,9 mm
Màxima intensitat: 100,01 mm/h el 27 de Agost
Dia més plujós: 18,4 mm el 27 de Agost
Dies de pluja superior a 0,2 mm: 13
Mitjana Precipitació/dia de pluja: 5,5 mm/dia
Dies de neu: 0
Tempestes: 4
Desviació: -60,9 mm, 54% de la mitjana
Cop màxim de vent: 53,9 Km/h de 315 NW 27 de Juliol
Mitjana Cops: 6,8 km/h
Vent màxim (10 minuts): 24,1 Km/h de 142º SE 13 de Juny
Mitjana de vent mensual: 4,1 Km/h de 146ª SE
Humitat Màxima: 94% 3 de Juny
Humitat Mínima: 14% 18 de Juliol
Humitat Mitjana: 65%
Pressió màxima: 1025,0 hPa 23 de Juny
Pressió mínima: 1008,7 hPa el 2 de Agost
Pressió Mitjana: 1017,0 hPa